<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 03.04.2026 в 21:56 системой All in One SEO 4.3.5.1 - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cac.wtmreport.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Транспортный рынок стран Центральной Азии и Кавказа</title>
		<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com]]></link>
		<description><![CDATA[Транспортный рынок стран Центральной Азии и Кавказа]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:25:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cac.wtmreport.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-zernovyh-i-maslichnyh-kultur-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-zernovyh-i-maslichnyh-kultur-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Рынок зерновых и масличных культур // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/frahtovyj-rynok-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/frahtovyj-rynok-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Фрахтовый рынок // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/bez-razdela/transportnyj-rynok-stran-centralnoj-azii-i-kavkaza-166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/bez-razdela/transportnyj-rynok-stran-centralnoj-azii-i-kavkaza-166]]></link>
			<title>Транспортный рынок стран Центральной Азии и Кавказа №166</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/park-cistern-dlja-perevozok-sug-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/park-cistern-dlja-perevozok-sug-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Парк цистерн для перевозок СУГ в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/park-neftebenzinovyh-cistern-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/park-neftebenzinovyh-cistern-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Парк нефтебензиновых цистерн в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/gruzija-import-podsolnechnogo-masla-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/gruzija-import-podsolnechnogo-masla-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Грузия. Импорт подсолнечного масла в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-udobrenij-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-udobrenij-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Рынок удобрений // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/pipelines/postavki-azerbajdzhanskogo-gaza-v-turciju-i-siriju-v-janvare-dannye-epdk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/pipelines/postavki-azerbajdzhanskogo-gaza-v-turciju-i-siriju-v-janvare-dannye-epdk]]></link>
			<title>Поставки азербайджанского газа в Турцию и Сирию в январе. Данные EPDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/frahtovye-indikacii-na-perevozku-osnovnyh-gruzov-po-opredelennym-marshrutam-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/frahtovye-indikacii-na-perevozku-osnovnyh-gruzov-po-opredelennym-marshrutam-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Фрахтовые индикации на перевозку основных грузов по определенным маршрутам // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 18:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/zernovoj-sojuz-kazahstana-povysil-prognoz-jeksporta-pshenicy-i-muki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/zernovoj-sojuz-kazahstana-povysil-prognoz-jeksporta-pshenicy-i-muki]]></link>
			<title>Зерновой союз Казахстана повысил прогноз экспорта пшеницы и муки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-stalnogo-prokata-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-stalnogo-prokata-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Рынок стального проката // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-metallurgicheskogo-syrja-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-metallurgicheskogo-syrja-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Рынок металлургического сырья // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-uglja-13-nedelja-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/rynok-uglja-13-nedelja-2026-goda]]></link>
			<title>Рынок угля // 13 неделя 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-proizvodstva-cementa-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-proizvodstva-cementa-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Объемы производства цемента в Узбекистане в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-proizvodstva-benzina-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-proizvodstva-benzina-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Объемы производства бензина в Узбекистане в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-neftegazovogo-syrja-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-neftegazovogo-syrja-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Объемы добычи нефтегазового сырья в Узбекистане в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-uglja-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-uglja-v-uzbekistane-v-janvare-fevrale-2]]></link>
			<title>Объемы добычи угля в Узбекистане в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-neftegazovogo-syrja-v-uzbekistane-v-janvare]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/obemy-dobychi-neftegazovogo-syrja-v-uzbekistane-v-janvare]]></link>
			<title>Объемы добычи нефтегазового сырья в Узбекистане в январе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-kolesnyh-par-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-kolesnyh-par-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Цены предложения колесных пар в феврале*</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-komplektov-iznosostojkih-jelementov-po-proektu-m-1698-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-komplektov-iznosostojkih-jelementov-po-proektu-m-1698-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Цены предложения комплектов износостойких элементов по проекту М 1698 в феврале*</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-klinev-frikcionnyh-telezhki-gruzovogo-vagona-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-klinev-frikcionnyh-telezhki-gruzovogo-vagona-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Цены предложения клиньев фрикционных тележки грузового вагона в феврале*</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-perednih-i-zadnih-uporov-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-perednih-i-zadnih-uporov-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Цены предложения передних и задних упоров в феврале*</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-krupnogo-vagonnogo-litja-40]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-krupnogo-vagonnogo-litja-40]]></link>
			<title>Объемы производства и цены предложения крупного вагонного литья</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-zheleznodorozhnyh-koles-39]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-zheleznodorozhnyh-koles-39]]></link>
			<title>Объемы производства и цены предложения железнодорожных колес</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-tormoznyh-cilindrov-36]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-tormoznyh-cilindrov-36]]></link>
			<title>Объемы производства и цены предложения тормозных цилиндров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-avtoscepok-40]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-avtoscepok-40]]></link>
			<title>Объемы производства и цены предложения автосцепок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-tjagovyh-homutov-40]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/obemy-proizvodstva-i-ceny-predlozhenija-tjagovyh-homutov-40]]></link>
			<title>Объемы производства и цены предложения тяговых хомутов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/railage/obemy-zheleznodorozhnyh-perevozok-neftenalivnyh-gruzov-po-seti-rzhd-v-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/railage/obemy-zheleznodorozhnyh-perevozok-neftenalivnyh-gruzov-po-seti-rzhd-v-fevrale]]></link>
			<title>Объемы железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов по сети РЖД в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/realizacija-gruzovogo-podvizhnogo-sostava-v-fevrale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/realizacija-gruzovogo-podvizhnogo-sostava-v-fevrale-4]]></link>
			<title>Реализация грузового подвижного состава в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/sroki-postavok-nekotorymi-predprijatijami-novyh-gruzovyh-vagonov-pri-razmeshhenii-zakazov-v-marte-2026-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/sroki-postavok-nekotorymi-predprijatijami-novyh-gruzovyh-vagonov-pri-razmeshhenii-zakazov-v-marte-2026-goda]]></link>
			<title>Сроки поставок некоторыми предприятиями новых грузовых вагонов при размещении заказов в марте 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-novyh-gruzovyh-vagonov-v-marte-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-novyh-gruzovyh-vagonov-v-marte-3]]></link>
			<title>Цены предложения новых грузовых вагонов в марте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/railage/obemy-zheleznodorozhnyh-perevozok-neftenalivnyh-gruzov-po-seti-rzhd-v-janvare]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/railage/obemy-zheleznodorozhnyh-perevozok-neftenalivnyh-gruzov-po-seti-rzhd-v-janvare]]></link>
			<title>Объемы железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов по сети РЖД в январе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-zerna-i-muki-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-zerna-i-muki-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт зерна и муки в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-udobrenij-i-sery-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-udobrenij-i-sery-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт удобрений и серы в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-uglja-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-uglja-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт угля в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-aljuminija-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-aljuminija-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт алюминия в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-ploskogo-prokata-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-ploskogo-prokata-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт плоского проката в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-nefti-nefteproduktov-gaza-v-janvare-fevrale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kazahstan-jeksport-nefti-nefteproduktov-gaza-v-janvare-fevrale]]></link>
			<title>Казахстан. Экспорт нефти, нефтепродуктов, газа в январе – феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/v-kazahstane-shymkentskij-npz-priostanovlen-na-remont]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/v-kazahstane-shymkentskij-npz-priostanovlen-na-remont]]></link>
			<title>В Казахстане Шымкентский НПЗ приостановлен на ремонт</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/turkmenistan-proizvodstvennye-pokazateli-sejdinskogo-npz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/turkmenistan-proizvodstvennye-pokazateli-sejdinskogo-npz]]></link>
			<title>Туркменистан. Производственные показатели Сейдинского НПЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kompanija-kazmunajgaz-priostanovila-realizaciju-proektov-kalamkas-more-i-hazar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/kompanija-kazmunajgaz-priostanovila-realizaciju-proektov-kalamkas-more-i-hazar]]></link>
			<title>Компания «КазМунайГаз» приостановила реализацию проектов «Каламкас-море» и «Хазар»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/s-1-aprelja-budet-dejstvovat-polnyj-zapret-na-jeksport-benzina-iz-rf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/s-1-aprelja-budet-dejstvovat-polnyj-zapret-na-jeksport-benzina-iz-rf]]></link>
			<title>С 1 апреля будет действовать полный запрет на экспорт бензина из РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/stoimost-remontov-gruzovyh-vagonov-na-predprijatijah-v-stranah-baltii-v-marte-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/stoimost-remontov-gruzovyh-vagonov-na-predprijatijah-v-stranah-baltii-v-marte-3]]></link>
			<title>Стоимость ремонтов грузовых вагонов на предприятиях в странах Балтии в марте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-gruzovyh-vagonov-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-gruzovyh-vagonov-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-3]]></link>
			<title>Цены предложения грузовых вагонов на вторичном рынке в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-kolesnyh-par-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-kolesnyh-par-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-2]]></link>
			<title>Цены предложения колесных пар на вторичном рынке в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-krupnogo-vagonnogo-litja-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/rolling-stock/ceny-predlozhenija-krupnogo-vagonnogo-litja-na-vtorichnom-rynke-v-fevrale-2]]></link>
			<title>Цены предложения крупного вагонного литья на вторичном рынке в феврале</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/stavki-tajm-chartera-malotonnazhnyh-morskih-sudov-i-flota-reka-more-v-marte-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/sea-shipping/stavki-tajm-chartera-malotonnazhnyh-morskih-sudov-i-flota-reka-more-v-marte-3]]></link>
			<title>Ставки тайм-чартера* малотоннажных морских судов и флота «река-море» в марте</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 18:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/progress-posevnoj-kampanii-v-kyrgyzstane-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/progress-posevnoj-kampanii-v-kyrgyzstane-3]]></link>
			<title>Прогресс посевной кампании в Кыргызстане</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/italjanskaja-kompanija-saipem-predostavit-tehnologii-dlja-novogo-karbamidnogo-zavoda-v-turkmenistane]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/italjanskaja-kompanija-saipem-predostavit-tehnologii-dlja-novogo-karbamidnogo-zavoda-v-turkmenistane]]></link>
			<title>Итальянская компания Saipem предоставит технологии для нового карбамидного завода в Туркменистане</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/uzbekistan-zakupit-u-tadzhikistana-zhelezo-prjamogo-vosstanovlenija]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cac.wtmreport.com/commodity-markets/uzbekistan-zakupit-u-tadzhikistana-zhelezo-prjamogo-vosstanovlenija]]></link>
			<title>Узбекистан закупит у Таджикистана железо прямого восстановления</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
